ご家庭で出張や旅行、冠婚葬祭など、一時的に介護ができないときや、ご家族様の休養、ご利用者様の気分転換に、短期間施設を利用していただけます。ご利用者様、ご家族様ともに安心して利用できるサービスを提供します。
サービス概要
種別名 | 短期入所生活介護 |
---|---|
入所定員 | 1日10名 |
利用対象 | 要支援1・2または要介護1~5と認定された方 |
サービス内容 | 食事・入浴・排泄等の介護、相談及び援助、その他の日常生活上の介助を行います。 |
主なサービス提供地域 | 千葉市中央区・緑区・若葉区・市原市ちはら台 |
入退所 | 初回に限り平日のみとさせていただきます。 |
送 迎 | 原則、土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の送迎となります。 |
料金表
料金表(1日あたり)
1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
要支援1 | 1,771円 | 1,861円 | 2,611円 | 4,651円 |
要支援2 | 1,922円 | 2,012円 | 2,762円 | 4,802円 |
要介護1 | 1,994円 | 2,084円 | 2,834円 | 4,874円 |
要介護2 | 2,076円 | 2,166円 | 2,916円 | 4,956円 |
要介護3 | 2,164円 | 2,254円 | 3,004円 | 5,044円 |
要介護4 | 2,249円 | 2,339円 | 3,089円 | 5,129円 |
要介護5 | 2,331円 | 2,421円 | 3,171円 | 5,211円 |
上記は1割負担の方の金額となります。
上記はおおよその費用を算出したものです。
1段階:世帯の全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者、または生活保護の受給者
2段階:世帯の全員が住民税非課税で合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万円以下の方
3段階:世帯全員が住民税非課税で上記2段階以外の方
4段階:上記以外の方(負担限度額なし)
料金表
料金表(1日あたり)
1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
要支援1 | 1,771 | 1,861 | 2,611 | 4,651 |
要支援2 | 1,922 | 2,012 | 2,762 | 4,802 |
要介護1 | 1,994 | 2,084 | 2,834 | 4,874 |
要介護2 | 2,076 | 2,166 | 2,916 | 4,956 |
要介護3 | 2,164 | 2,254 | 3,004 | 5,044 |
要介護4 | 2,249 | 2,339 | 3,089 | 5,129 |
要介護5 | 2,331 | 2,421 | 3,171 | 5,211 |
上記は1割負担の方の金額となります。
上記はおおよその費用を算出したものです。
1段階:世帯の全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者、または生活保護の受給者
2段階:世帯の全員が住民税非課税で合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万円以下の方
3段階:世帯全員が住民税非課税で上記2段階以外の方
4段階:上記以外の方(負担限度額なし)
その他費用
送迎 | 送迎サービスをご利用の場合 | 片道約200円 |
理美容代 | 月に5回、訪問理美容の機会があり、希望された場合 | 実費 |
電気代 | 加湿器など電化製品をお部屋へ持込の場合 | 50円/日 |
引落手数料 | ご利用料金の引落にかかる手数料 | 42円/月 |
その他 | その他、日用品や娯楽費など | 実費 |
その他費用
送迎 | 送迎サービスをご利用の場合 | 片道約 200円 |
理美容代 | 月に5回、訪問理美容の機会があり、希望された場合 | 実費 |
電気代 | 加湿器など電化製品をお部屋へ持込の場合 | 50円/日 |
引落 手数料 |
ご利用料金の引落にかかる手数料 | 42円/月 |
その他 | その他、日用品や娯楽費など | 実費 |
お問い合わせ
TEL.043-265-5526 FAX.043-265-0091
淑徳共生苑 短期入所生活介護事業所(生活相談員まで)
【受付時間】9:30~17:30 ※土日、祝日、年末年始は除く